You are visiting the website that is operated by Ultima Markets Ltd, a licensed investment firm by the Financial Services Commission “FSC” of Mauritius, under license number GB 23201593. Please be advised that Ultima Markets Ltd does not have legal entities in the European Union.
MT5 terdapat pada Windows, Mac, iOS, Android, dan WebTrader! Berdagang dengan lancar bila-bila masa, dimana sahaja anda berada-MT5 memastikan pengalaman dagangan anda tidak terputus!
Berdagang secara bijak dengan MT5 Strategi Analisis Pelbagai Rangka Masa
Senior Analyst, Ultima Markets
Analisis pasaran mingguan dengan signal dagangan dan pandangan ekonomi. Belajar untuk mengenali aliran dan dapatkan peluang keuntungan melalui latihan pakar teknikal
Ditubuhkan sejak 2016, Ultima Markets mengutamakan integriti dan inovasi berterusan.
Kami menggabungkan teknologi dagangan terkini dengan ketelusan, menyediakan pelanggan pengalaman berdagang terbaik.
1. Pertandingan ini distrukturkan kepada empat peringkat, dengan peserta dalam setiap peringkat bersaing untuk peluang peningkatan (dari terendah hingga tertinggi):
2. Selepas setiap penyelesaian mingguan, peserta akan diklasifikasikan semula secara automatik oleh sistem berdasarkan prestasi mereka:
Classification | Rules |
---|---|
Promotion | The top 20% of participants in each tier will be promoted to the next higher tier. |
Demotion | The bottom 30% of participants in each tier will be demoted to the next lower tier. |
Immediate Demotion | Participants with negative returns at the time of weekly settlement will be immediately demoted. |
Kaedah Pengiraan Kedudukan
Metrik | Peserta A | Peserta B |
---|---|---|
Assets Permulaan | $10,000 | $10,000 |
Assets Akhir | $15,000 | $15,000 |
Sejarah Jumlah Net Tertinggi | $16,000 | $15,200 |
Jumlah Net terkumpul Semasa | $15,000 | $15,000 |
Pengiraan Pulangan | (15,000 - 10,000) ÷ 10,000 × 100% | (15,000 - 10,000) ÷ 10,000 × 100% |
Keputusan Pulangan | 50% | 50% |
Pengiraan Pengeluaran | (16,000 - 15,000) ÷ 16,000 × 100% | (15,200 - 15,000) ÷ 15,200 × 100% |
Keputusan Pengeluaran | 6.25% | 1.32% |
Kedudukan Akhir | Tempat Kedua | Tempat Pertama |
Mekanisma Penyelesaian Pertandingan
Star | Master | Elite | Rookie | |
---|---|---|---|---|
Kedudukan | Ganjaran (USD / Bersamaan nilai dalam hadiah) | Ganjaran (USD / Bersamaan nilai dalam hadiah) | Ganjaran (USD / Bersamaan nilai dalam hadiah) | Ganjaran (USD / Bersamaan nilai dalam hadiah) |
Tempat Pertama | 200 | 100 | 50 | 20 |
Tempat Kedua | 150 | 80 | - | - |
Star | Master | Elite | Rookie | |
---|---|---|---|---|
Kedudukan | Ganjaran (USD / Bersamaan nilai dalam hadiah) | Ganjaran (USD / Bersamaan nilai dalam hadiah) | Ganjaran (USD / Bersamaan nilai dalam hadiah) | Ganjaran (USD / Bersamaan nilai dalam hadiah) |
Juara | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
Tempat Kedua | 2,500 | 1,000 | 500 | 250 |
Tempat Ketiga | 1,250 | 500 | 200 | 125 |
Tempat Keempat hingga Kelapan | 250 | 100 | 50 | 25 |
Peserta tempat pertama dalam setiap peringkat mingguan akan menerima ganjaran
1. Pemenang boleh memilih untuk menerima ganjaran dalam nilai setara BTCUSD, saham US atau dana bonus.
2. Jumlah volum dagangan yang diperlukan untuk mengeluarkan ganjaran mestilah bersamaan dengan 1% daripada ganjaran yang diterima. Sebagai contoh, juara yang menerima ganjaran $5,000 mesti melengkapkan 50 lot dagangan untuk layak mengeluarkan ganjaran.
3. Jika volum dagangan kurang daripada satu lot, anda mesti melengkapkan sekurang-kurangnya satu lot dagangan untuk mengeluarkan ganjaran.