MT5 è disponibile su Windows, Mac, iOS, Android e WebTrader! Operatività continua e senza interruzioni, ovunque ti trovi!
Fai trading in modo più efficace con l’analisi strategica multi-timeframe di MT5
Senior Analyst, Ultima Markets
Analisi settimanale dei mercati con segnali operativi e approfondimenti economici. Impara a riconoscere i trend e a cogliere le migliori opportunità con l’aiuto di esperti.
Attiva dal 2016, Ultima Markets mette al primo posto integrità e innovazione continua.
Uniamo tecnologia di trading avanzata a trasparenza totale per offrirti la miglior esperienza di trading.
1. La competizione è strutturata in quattro livelli, con i partecipanti in ciascun livello che competono per poter avanzare (dal più basso al più alto):
2. Ogni settimana, i partecipanti verranno riclassificati automaticamente dal sistema in base alla loro performance:
Classificazione | Regole |
---|---|
Promozione | Il 20% dei partecipanti migliori di ciascun livello sarà promosso al livello superiore. |
Retrocessione | Il 30% dei partecipanti peggiori di ciascun livello sarà retrocesso al livello inferiore. |
Retrocessione Immediata | I partecipanti con rendimenti negativi al momento della chiusura settimanale saranno retrocessi immediatamente. |
Metodo di Calcolo del Ranking
Metriche | Partecipante A | Partecipante B |
---|---|---|
Asset Iniziali | $10,000 | $10,000 |
Asset Finali | $15,000 | $15,000 |
Massimo Valore Netto Storico | $16,000 | $15,200 |
Valore Netto Cumulativo del Giorno Corrente | $15,000 | $15,000 |
Calcolo del Rendimento | (15,000 - 10,000) ÷ 10,000 × 100% | (15,000 - 10,000) ÷ 10,000 × 100% |
Risultato del Rendimento | 50% | 50% |
Calcolo del Drawdown | (16,000 - 15,000) ÷ 16,000 × 100% | (15,200 - 15,000) ÷ 15,200 × 100% |
Risultato del Drawdown | 6.25% | 1.32% |
Classifica Finale | Secondo Posto | Primo Posto |
Meccanismo di Chiusura della Competizione
Star | Master | Elite | Rookie | |
---|---|---|---|---|
CLassificazione | Premi (USD / Valore equivalente in premi) | Premi (USD / Valore equivalente in premi) | Premi (USD / Valore equivalente in premi) | Premi (USD / Valore equivalente in premi) |
Primo Posto | 200 | 100 | 50 | 20 |
Secondo Posto | 150 | 80 | - | - |
Star | Master | Elite | Rookie | |
---|---|---|---|---|
Rankings | Premi (USD / Valore equivalente in premi) | Premi (USD / Valore equivalente in premi) | Premi (USD / Valore equivalente in premi) | Premi (USD / Valore equivalente in premi) |
Champion | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
Secondo Posto | 2,500 | 1,000 | 500 | 250 |
Third place | 1,250 | 500 | 200 | 125 |
Fourth to eighth place | 250 | 100 | 50 | 25 |
Premio per la Competizione “Ultimates” Traders League S1 Global Demo Trading
1. TIl vincitore può scegliere di ricevere la ricompensa in BTCUSD, azioni USA o fondi bonus.
2. Il volume di trading richiesto per prelevare la ricompensa deve essere equivalente all’1% della ricompensa ricevuta. Per esempio, il campione che riceve un premio di $5.000 deve completare 50 lotti di trading per poter prelevare la ricompensa.
3. Se il volume di trading è inferiore a un lotto, è necessario completare almeno un lotto di trading per ritirare il premio.