MT5 tersedia di Windows, Mac, iOS, Android, dan WebTrader! Berdaganglah dengan lancar kapan pun Anda mau, di mana pun Anda berada—MT5 menjaga pengalaman trading Anda tetap tanpa gangguan!
Berdagang lebih cerdas dengan Strategi Analisis Multi-Waktu MT5
Analis Senior, Ultima Markets
Analisis pasar mingguan dengan sinyal trading dan wawasan ekonomi. Pelajari cara mengidentifikasi tren dan menangkap peluang menguntungkan melalui pelatihan teknis dari ahli.
Didirikan sejak 2016, Ultima Markets mengutamakan integritas dan inovasi yang berkelanjutan.
Kami menggabungkan teknologi perdagangan canggih dengan transparansi, memberikan klien pengalaman perdagangan terbaik.
1. Kompetisi ini dibagi menjadi empat peringkat, dengan peserta di setiap peringkat bersaing untuk kesempatan maju (dari yang terendah hingga yang tertinggi):
2. Setelah setiap penyelesaian mingguan, peserta akan secara otomatis diklasifikasikan ulang oleh sistem berdasarkan kinerja mereka:
Konfirmasi | Aturan |
---|---|
Promosi | 20% peserta teratas di setiap tingkatan akan dipromosikan ke tingkatan yang lebih tinggi. |
Demosi | 30% peserta terendah di setiap tingkat akan diturunkan ke tingkat berikutnya yang lebih rendah. |
Auto Demosi | Peserta dengan hasil negatif pada saat rekap mingguan akan segera diturunkan. |
Metode Perhitungan Peringkat
Perhitungan | Participant A | Participant B |
---|---|---|
Nilai Aset Awal | $10,000 | $10,000 |
Nilai Akhir Aset | $15,000 | $15,000 |
Histori Nilai Bersih Tertinggi | $16,000 | $15,200 |
Nilai Bersih Kumulatif Hari Ini | $15,000 | $15,000 |
Perhitungan Keuntungan | (15,000 - 10,000) ÷ 10,000 × 100% | (15,000 - 10,000) ÷ 10,000 × 100% |
Hasil Keuntungan | 50% | 50% |
Perhitungan Drawdown | (16,000 - 15,000) ÷ 16,000 × 100% | (15,200 - 15,000) ÷ 15,200 × 100% |
Hasil Drawdown | 6.25% | 1.32% |
Peringkat Akhir | Peringkat 2 | Peringkat 1 |
Mekanisme Rekapan Kompetisi
Bintang | Master | Elit | Pemula | |
---|---|---|---|---|
Peringkat | Hadiah (USD / Nilai setara dalam hadiah) | Hadiah (USD / Nilai setara dalam hadiah) | Hadiah (USD / Nilai setara dalam hadiah) | Hadiah (USD / Nilai setara dalam hadiah) |
Tempat pertama | $200 | $100 | $50 | $20 |
Tempat kedua | $150 | $80 | - | - |
Bintang | Master | Elit | Pemula | |
---|---|---|---|---|
Peringkat | Hadiah (USD / Nilai setara dalam bentuk hadiah) | Hadiah (USD / Nilai setara dalam bentuk hadiah) | Hadiah (USD / Nilai setara dalam bentuk hadiah) | Hadiah (USD / Nilai setara dalam bentuk hadiah) |
Peringkat Pertama | $5,000 | $2,000 | $1,000 | $500 |
Peringkat Kedua | $2,500 | $1,000 | $500 | $250 |
Peringkat Ketiga | $1,250 | $500 | $200 | $125 |
Peringkat Keempat sd Delapan | $250 | $100 | $50 | $25 |
Pengguna peringkat pertama mingguan di setiap tingkat akan menerima hadiah.
1. Pemenang dapat memilih untuk menerima hadiah dalam nilai setara BTCUSD, saham AS, atau bonus uang.
2. Volume perdagangan yang diperlukan untuk menarik hadiah harus setara dengan 1% dari hadiah yang diterima. Misalnya, juara yang menerima hadiah $5,000 harus menyelesaikan 50 lot perdagangan untuk memenuhi syarat menarik hadiah tersebut.
3. Jika volume perdagangan kurang dari satu lot, Anda harus menyelesaikan setidaknya satu lot perdagangan untuk menarik hadiah.