MT5 est disponible sur Windows, Mac, iOS, Android et WebTrader! Tradez en toute fluidité quand vous voulez, où que vous soyez – MT5 maintient votre expérience de trading ininterrompue !
Tradez Plus Intelligemment avec la Stratégie d'Analyse Multi-Timeframes MT5
Analyste Senior, Ultima Markets
Analyse hebdomadaire du marché avec signaux de trading et perspectives économiques. Apprenez à identifier les tendances et à saisir les opportunités rentables grâce à une formation technique experte.
Établi depuis 2016, Ultima Markets privilégie l'intégrité et l'innovation continue.
Nous combinons une technologie de trading avancée avec la transparence, offrant aux clients la meilleure expérience de trading.
1. La compétition est structurée en quatre rangs, avec les participants de chaque rang en compétition pour des opportunités d'avancement (du plus bas au plus haut):
2. Après chaque règlement hebdomadaire, les participants seront automatiquement reclassés par le système en fonction de leurs performances:
Classification | Règles |
---|---|
Promotion | Les 20 % de participants les plus performants de chaque niveau sont promus au niveau supérieur. |
Démotion | Les 30 % de participants les moins performants de chaque niveau seront dégradés au niveau immédiatement inférieur. |
Démotion immédiate | Les participants dont les rendements sont négatifs au moment du décompte hebdomadaire seront immédiatement déclassés. |
Méthode de Calcul du Classement
Métriques | Participant A | Participant B |
---|---|---|
Actifs Initiaux | $10,000 | $10,000 |
Actifs Finaux | $15,000 | $15,000 |
Valeur Nette Maximale Historique | $16,000 | $15,200 |
Valeur Nette Cumulée du Jour Actuel | $15,000 | $15,000 |
Calcul du Rendement | (15,000 - 10,000) ÷ 10,000 × 100% | (15,000 - 10,000) ÷ 10,000 × 100% |
Résultat du Rendement | 50% | 50% |
Calcul du Drawdown | (16,000 - 15,000) ÷ 16,000 × 100% | (15,200 - 15,000) ÷ 15,200 × 100% |
Résultat du Drawdown | 6.25% | 1.32% |
Classement Final | 2ème place | 1ère place |
Mécanisme de Règlement de la Compétition:
Étoile | Maître | Élite | Débutant | |
---|---|---|---|---|
Classement | Récompenses (USD / Valeur équivalente en prix) | Récompenses (USD / Valeur équivalente en prix) | Récompenses (USD / Valeur équivalente en prix) | Récompenses (USD / Valeur équivalente en prix) |
1ère place | 200 | 100 | 50 | 20 |
2ème place | 150 | 80 | - | - |
Étoile | Maître | Élite | Débutant | |
---|---|---|---|---|
Classement | Récompenses (USD / Valeur équivalente en prix) | Récompenses (USD / Valeur équivalente en prix) | Récompenses (USD / Valeur équivalente en prix) | Récompenses (USD / Valeur équivalente en prix) |
Champion | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
Deuxième place | 2,500 | 1,000 | 500 | 250 |
Troisième place | 1,250 | 500 | 200 | 125 |
Quatrième à huitième place | 250 | 100 | 50 | 25 |
Les utilisateurs arrivés en première place chaque semaine dans chaque niveau recevront des récompenses.
1. Le gagnant peut choisir de recevoir la récompense en valeur équivalente de BTCUSD, d'actions américaines ou de fonds bonus.
2. Le volume de trading requis pour retirer la récompense doit être équivalent à 1 % de la récompense reçue. Par exemple, le champion qui reçoit une récompense de 5 000 $ doit effectuer 50 lots de trading pour être éligible au retrait de la récompense.
3. Si le volume de trading est inférieur à un lot, vous devez effectuer au moins un lot de trading pour retirer la récompense.